Jizerské podhůří |
Nejnovější články |
- Zápis jednání Sněmu ... |
- PROTOKOL ODBĚRU VZORKU ... |
- Rozpočtové opatření ... |
- PROTOKOL ODBĚRU VZORKU ... |
- Rozpočtové opatření ... |
Více >> |
Zdravotní středisko Mníšek
(10.04.2014)Rozpočet Mikroregionu Jizerské podhůří na rok 2014
|
Celkem příjmy - 3 175,766 Kč Celkem výdaje - 3 175,766 Kč |
Příjmy:
pol. 4121 |
příspěvky od obcí na splátky úvěru, úroky z úvěru, vodovod Mníšek V. stavba a členské příspěvky dle počtu obyvatel |
1 158.553 Kč |
pol. 4222 |
účelová dotace z rozpočtu Libereckého kraje - Fond ochrany vod „Vodovod Mníšek V. stavba" |
1 202,00 Kč |
pol. 4222 |
účelová dotace z rozpočtu Libereckého kraje - Fond ochrany vod „Vodovod Mníšek V. stavba - vícepráce" |
342,241 Kč |
§ 3613 pol. 2132 | příjmy z pronájmu nebýt, prostor zdrav, střediska | 144,00 Kč |
§ 6310 pol. 2141 | příjmy z úroků | 30,00 Kč |
§ 6310 pol. 2324 | přijaté nekapitálové příspěvky | 10,00 Kč |
§ 6409 pol. 2420 | vrácení půjčených prostředků | 292,00 Kč |
- | ||
Celkem příjmy | 3 138,834 Kč | |
Financování | ||
pol. 8115 | 36 932 Kč | |
Celkem příjmy včetně | financování | 3 175,766 Kč |
Výdaje:
§ 3613 pol. 5141 | úroky vlastní | 248,414 Kč |
§ 5212 pol. 5901 | finanční rezerva pro krizové situace | 1 000 Kč |
§ 6310 pol. 5163 | poplatky za vedení účtu | 5 000 Kč |
§ 6409 pol. 5169 | služby | 10 000 Kč |
§ 6409 pol. 5621 | vrácení jistiny | 400,000 Kč |
§ 6409 pol. 6121 | „Vodovod Mníšek V.stavba"- výdaje | 2 231,430 Kč |
Celkem výdaje | 2 895,844 Kč | |
Financování | ||
pol. 8124 | splátka úvěru | 279,922 Kč |
Celkem výdaje včetně | financování | 3 175,766 Kč |
V Mníšku dne 9.4.2014
Vypracovala: Zimová L.