Jizerské podhůří |
Nejnovější články |
- Zápis jednání Sněmu ... |
- Rozpočtové opatření ... |
- Střednědobý rozpočtový výhled ... |
- Rozpočet Mikroregionu Jizerské ... |
- Oznámení zveřejnění finančních ... |
Více >> |
Zdravotní středisko Mníšek
(21.07.2016)Rozpočet Mikroregionu Jizerské podhůří na rok 2016
|
Celkem příjmy - 601.836,- Kč Celkem výdaje- 265.356,- Kč Celkem výdaje včetně financování - 601.836,- Kč |
Příjmy:
pol. 4121 - příspěvky od obcí na splátky úvěru a členské příspěvky dle počtu obyvatel | 381.826,- Kč |
§3613 pol. 2132 - příjmy z pronájmu nebýt, prostor zdrav, střediska | 120.000,- Kč |
§6310 pol. 2141 - příjmy z úroků | 10,- Kč |
§ 6330 pol. 4131 - převody z hospodářské činnosti | 100.000,-Kč |
Celkem příjmy | 601.836,- Kč |
Celkem příjmy | 601.836,- Kč |
Výdaje: | |
§ 3613 pol. 5141 - úroky vlastní | 191.856,- Kč |
§5212 pol. 5901 - finanční rezerva pro krizové situace | 1.000,- Kč |
§ 6310 pol. 5163 - poplatky za vedení účtu | 10.000,- Kč |
§ 6409 pol. 5169 - služby | 62.500,- Kč |
Celkem výdaje | 265.356,- Kč |
FinanCelkem výdajecování pol. 8124 - splátka úvěru |
336.480,- Kč |
Celkem výdaje včetně financování | 601.836,- Kč |
Vypracovala: Zimová L.
x