Jizerské podhůří |
Nejnovější články |
- Zápis jednání Sněmu ... |
- Rozpočtové opatření ... |
- Střednědobý rozpočtový výhled ... |
- Rozpočet Mikroregionu Jizerské ... |
- Oznámení zveřejnění finančních ... |
Více >> |
Zdravotní středisko Mníšek
(12.05.2017)Rozpočet Mikroregionu Jizerské podhůří na rok 2017
|
Celkem příjmy 602.164 Kč Celkem výdaje 268.775 Kč Celkem výdaje včetně financování 602.164 Kč |
Příjmy:
pol. 4121 - příspěvky od obcí na splátky úvěru a členské příspěvky dle počtu obyvatel | 382.134 Kč |
§ 3613 pol. 2132 - příjmy z pronájmu nebýt, prostor zdrav, střediska | 120.000 Kč |
§6310 pol. 2141 - příjmy z úroků | 30 Kč |
§ 6330 pol. 4131 - převody z hospodářské činnosti | 100.000 Kč |
Celkem příjmy | 602.164 Kč |
Celkem příjmy | 602.164 Kč |
Výdaje: | |
§3613 pol. 5141 - úroky vlastní | 194.947 Kč |
§5212 pol. 5901 - finanční rezerva pro krizové situace | 1.000 Kč |
§6310 pol. 5163 - poplatky za vedení účtu | 9.828 Kč |
§ 6409 pol. 5169 - služby | 63.000 Kč |
Celkem výdaje | 268.775 Kč |
Financování | |
pol. 8124 - splátka úvěru | 333.389 Kč |
Celkem výdaje včetně financování | 602.164 Kč |
Dokument v plném znění
ke stažení ve formátu
PDF (0,2 MB)
x